| 計畫 | 年度 | 分配經費 |
| 遴聘業界專家協同教學 | 104 年度上 | 餐飲科 42636元 |
| 104 年度下 | 餐飲科 42636元 | |
| 105 年度上 | 餐飲科 75242元 | |
| 105 年度下 | 餐飲科 75242元 | |
| 106 年度上 | 餐飲科 75242元 | |
106 年度下 | 餐飲科 75241元 | |
學生業界實習和職場體驗 | 104 年度 | 餐飲科 57260元 |
| 105 年度 | 餐飲科131373元 | |
| 106 年度 | 餐飲科 66188元 | |
| 107 年度 | 餐飲科 93620元 | |
提升學生實習實作能力計畫 | 104 年度 | 餐飲科 245630元 |
| 105 年度 | 餐飲科 118835元 | |
| 106 年度 | 餐飲科 86105+21600元 | |
| 107 年度 | 餐飲科 88725+67830元 |
