| 國立花蓮高級農業職業學校103年度第3季(7-9月)政策宣導相關廣告執行情形表 | ||||||
| 單位:元 | ||||||
| 序號 | 廣告主要內容 | 刊登或播出時間 | 次數 | 託播對象 | 工作計畫或 四級科目名稱 (本項紙本不需印出) | 金額 |
| 12107 | 國立花蓮高級農業職 | 合計 | - | |||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| : | ||||||
| : | ||||||
| 國立花蓮高級農業職業學校103年度第3季(7-9月)政策宣導相關廣告執行情形表 | ||||||
| 單位:元 | ||||||
| 序號 | 廣告主要內容 | 刊登或播出時間 | 次數 | 託播對象 | 工作計畫或 四級科目名稱 (本項紙本不需印出) | 金額 |
| 12107 | 國立花蓮高級農業職 | 合計 | - | |||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| : | ||||||
| : | ||||||
網頁設計:數位果子