| 103年度第2季(4月-6月)政策宣導相關廣告執行情形表 | |||||||||
| 單位:元 | |||||||||
| 學校代號 | 校名 | 廣告主要內容 | 刊登或播出時間 | 次數 | 託播對象 | 科目代號 (例如5131-244) | 金額 | ||
| 12001 | 宜蘭高中 | ||||||||
| 12002 | 羅東高中 | ||||||||
| 12003 | 基隆高中 | ||||||||
| 12004 | 師大附中 | ||||||||
| 12005 | 政大附中 | ||||||||
| 12013 | 華僑高中 | ||||||||
| 12014 | 桃園高中 | ||||||||
| 12015 | 武陵高中 | ||||||||
| 12016 | 楊梅高中 | ||||||||
| 12017 | 陽明高中 | ||||||||
| 12018 | 中大壢中 | ||||||||
| 12019 | 內壢高中 | ||||||||
| 12020 | 新竹高中 | ||||||||
| 12021 | 竹東高中 | ||||||||
| 12022 | 竹北高中 | ||||||||
| 12023 | 關西高中 | ||||||||
| 12024 | 苗栗高中 | ||||||||
| 12025 | 竹南高中 | ||||||||
| 12026 | 卓蘭高中 | ||||||||
| 12027 | 苑裡高中 | ||||||||
| 12028 | 豐原高中 | ||||||||
| 12029 | 大甲高中 | ||||||||
| 12030 | 清水高中 | ||||||||
| 12031 | 興大附中 | ||||||||
| 12032 | 臺中一中 | ||||||||
| 12033 | 臺中二中 | ||||||||
| 12034 | 文華高中 | ||||||||
| 12035 | 南投高中 | ||||||||
| 12036 | 暨大附中 | ||||||||
| 12037 | 竹山高中 | ||||||||
| 12038 | 中興高中 | ||||||||
| 12039 | 彰化高中 | ||||||||
| 12040 | 員林高中 | ||||||||
| 12041 | 鹿港高中 | ||||||||
| 12042 | 溪湖高中 | ||||||||
| 12043 | 斗六高中 | ||||||||
| 12044 | 虎尾高中 | ||||||||
| 12045 | 北港高中 | ||||||||
| 12046 | 嘉義高中 | ||||||||
| 12047 | 東石高中 | ||||||||
| 12048 | 新港藝術高中 | ||||||||
| 12049 | 新營高中 | ||||||||
| 12050 | 後壁高中 | ||||||||
| 12051 | 新化高中 | ||||||||
| 12052 | 新豐高中 | ||||||||
| 12053 | 北門高中 | ||||||||
| 12054 | 善化高中 | ||||||||
| 12055 | 南大附中 | ||||||||
| 12056 | 臺南一中 | ||||||||
| 12057 | 臺南二中 | ||||||||
| 12058 | 高師大附中 | ||||||||
| 12059 | 中山附中 | ||||||||
| 12060 | 岡山高中 | ||||||||
| 12061 | 鳳山高中 | ||||||||
| 12062 | 鳳新高中 | ||||||||
| 12063 | 旗美高中 | ||||||||
| 12064 | 屏東高中 | ||||||||
| 12065 | 屏北高中 | ||||||||
| 12066 | 潮州高中 | ||||||||
| 12067 | 臺東高中 | ||||||||
| 12068 | 臺東體中 | ||||||||
| 12069 | 花蓮高中 | ||||||||
| 12070 | 玉里高中 | ||||||||
| 12071 | 馬公高中 | ||||||||
| 12072 | 金門中學 | ||||||||
| 12073 | 馬祖高中 | ||||||||
| 12074 | 蘭陽女中 | ||||||||
| 12075 | 基隆女中 | ||||||||
| 12076 | 新竹女中 | ||||||||
| 12077 | 臺中女中 | ||||||||
| 12078 | 彰化女中 | ||||||||
| 12079 | 嘉義女中 | ||||||||
| 12080 | 臺南女中 | ||||||||
| 12081 | 臺南家齊女中 | ||||||||
| 12082 | 屏東女中 | ||||||||
| 12083 | 臺東女中 | ||||||||
| 12084 | 花蓮女中 | ||||||||
| 12085 | 羅東高工 | ||||||||
| 12088 | 新竹高工 | ||||||||
| 12089 | 沙鹿高工 | ||||||||
| 12090 | 大甲高工 | ||||||||
| 12091 | 東勢高工 | ||||||||
| 12092 | 臺中高工 | ||||||||
| 12093 | 埔里高工 | ||||||||
| 12094 | 員林崇實高工 | ||||||||
| 12095 | 永靖高工 | ||||||||
| 12096 | 秀水高工 | ||||||||
| 12097 | 彰師大附工 | ||||||||
| 12098 | 嘉義高工 | ||||||||
| 12099 | 臺南高工 | ||||||||
| 12100 | 新營高工 | ||||||||
| 12101 | 新化高工 | ||||||||
| 12102 | 屏東高工 | ||||||||
| 12103 | 花蓮高工 | ||||||||
| 12104 | 興大附農 | ||||||||
| 12105 | 仁愛高農 | ||||||||
| 12106 | 佳冬高農 | ||||||||
| 12107 | 花蓮高農 | 本校無政策宣導廣告 | - | ||||||
| 12108 | 宜蘭高商 | ||||||||
| 12109 | 羅東高商 | ||||||||
| 12110 | 中壢高商 | ||||||||
| 12111 | 新竹高商 | ||||||||
| 12112 | 苗栗高商 | ||||||||
| 12113 | 豐原高商 | ||||||||
| 12114 | 南投高商 | ||||||||
| 12115 | 彰化高商 | ||||||||
| 12116 | 嘉義高商 | ||||||||
| 12117 | 華南高商 | ||||||||
| 12118 | 臺南高商 | ||||||||
| 12119 | 臺東高商 | ||||||||
| 12120 | 花蓮高商 | ||||||||
| 12121 | 桃園農工 | ||||||||
| 12122 | 龍潭高中 | ||||||||
| 12123 | 苗栗農工 | ||||||||
| 12124 | 大湖農工 | ||||||||
| 12125 | 霧峰農工 | ||||||||
| 12126 | 員林農工 | ||||||||
| 12127 | 西螺農工 | ||||||||
| 12128 | 虎尾農工 | ||||||||
| 12129 | 北港農工 | ||||||||
| 12130 | 民雄農工 | ||||||||
| 12131 | 曾文農工 | ||||||||
| 12132 | 北門農工 | ||||||||
| 12133 | 岡山農工 | ||||||||
| 12134 | 旗山農工 | ||||||||
| 12135 | 內埔農工 | ||||||||
| 12136 | 金門農工 | ||||||||
| 12137 | 基隆商工 | ||||||||
| 12140 | 草屯商工 | ||||||||
| 12141 | 水里商工 | ||||||||
| 12142 | 土庫商工 | ||||||||
| 12143 | 白河商工 | ||||||||
| 12144 | 鳳山商工 | ||||||||
| 12145 | 光復商工 | ||||||||
| 12146 | 二林工商 | ||||||||
| 12147 | 玉井工商 | ||||||||
| 12148 | 恆春工商 | ||||||||
| 12149 | 關山工商 | ||||||||
| 12150 | 頭城家商 | ||||||||
| 12151 | 中壢家商 | ||||||||
| 12152 | 臺中家商 | ||||||||
| 12153 | 員林家商 | ||||||||
| 12154 | 北斗家商 | ||||||||
| 12155 | 斗六家商 | ||||||||
| 12156 | 曾文家商 | ||||||||
| 12157 | 嘉義家職 | ||||||||
| 12158 | 基隆海事 | ||||||||
| 12159 | 蘇澳海事 | ||||||||
| 12160 | 臺南海水 | ||||||||
| 12161 | 東港海水 | ||||||||
| 12162 | 澎湖海水 | ||||||||
| 12163 | 成功商水 | ||||||||
| 12164 | 臺中啟聰 | ||||||||
| 12165 | 臺中啟明 | ||||||||
| 12166 | 南大附聰 | ||||||||
| 12167 | 和美實驗 | ||||||||
| 12169 | 桃園啟智 | ||||||||
| 12170 | 彰化啟智 | ||||||||
| 12171 | 嘉義啟智 | ||||||||
| 12172 | 臺南啟智 | ||||||||
| 12173 | 花蓮啟智 | ||||||||
| 12174 | 宜蘭特教 | ||||||||
| 12175 | 基隆特教 | ||||||||
| 12176 | 苗栗特教 | ||||||||
| 12177 | 臺中特教 | ||||||||
| 12178 | 雲林特教 | ||||||||
| 12179 | 屏東特教 | ||||||||
| 12180 | 新竹特教 | ||||||||
| 12181 | 臺東特教 | ||||||||
| 12182 | 南投特教 | ||||||||
